
2010年度特定非営利活動に係る事業会計収支計算書
※2010年4月1日から2011年3月31日まで
経常収入の部
| 科目 | 金額(単位 円) | |
|---|---|---|
| 予算額 | 決算額 | |
| 1.会費・入会金収入 | ||
| 入会金 | 6000 | 0 |
| 正会員 | 300,000 | 372,000 |
| 賛助会員 | 50,000 | 30,000 |
| 購読会員 | 150,000 | 186,000 |
| 588,000 | ||
| 2.事業収入 | ||
| 講習会・セミナー事業 | 600,000 | 349,500 |
| 冊子・書籍の出版 | 500,000 | 252,380 |
| 情報発信・情報交換事業(映画会) | 200,000 | 19,000 |
| 地域活動支援事業 | 17,930,000 | 20,242,988 |
| 人権擁護学習会 | 0 | 500 |
| 20,864,368 | ||
| 3.寄付金収入 | 100,000 | 350,000 |
| 4.補助金収入 | 30,000 | 0 |
| 5.雑収入 | 30,000 | 158 |
| 経常収入合計 | 19,896,000 | 17,880,538 |
経常支出の部
| 科目 | 金額(単位 円) | |
|---|---|---|
| 予算額 | 決算額 | |
| 1.事業費 | ||
| 講習会・セミナー事業費 | 350,000 | 254,869 |
| 人権擁護事業 シンポジウム開催 | 100,000 | 10,000 |
| 調査・研究事業 | 250,000 | 2,020 |
| 冊子・書籍の出版事業 | 100,000 | 40,720 |
| 情報発信・情報交換事業 | 250,000 | 177,820 |
| 情報発信・情報交換事業(映画会) | 200,000 | 0 |
| 地域活動支援センター事業 | 17,930,000 | 17,880,538 |
| 2.管理費 | ||
| 人件費 | 650,000 | 600,000 |
| 交通費 | 250,000 | 44,970 |
| 通信費 | 20,000 | 13,540 |
| 消耗品費 | 200,000 | 90,810 |
| 印刷費 | 100,000 | 0 |
| 会議費・総会費 | 50,000 | 5190 |
| 家賃 | 378,000 | 378,000 |
| 租税公課 | 20,000 | 1,000 |
| 事務所改装費 | 0 | 0 |
| 雑費 | 30,000 | 11,423 |
| 経常支出合計 | 20,882,000 | 19,515,453 |
| 経常収支差額 | 2,287,073 | |
| 当期収支差額 | 2,287,073 | |
| 前期繰越収支差額 | 9,660,658 | 9,660,658 |
| 次期繰越収支差額 | 8,674,658 | 11,947,731 |



