
| 2018年3月31日現在 | |||
| 科目 | 金額(単位:円) | ||
| Ⅰ 資産の部 | |||
| 1 流動資産 | |||
| (現金・預金) | |||
| 現金 | 260,703 | ||
| 普通預金りそな銀行 | 4,371,254 | ||
| 普通預金三井住友銀行 | 273,510 | ||
| 普通預金JAバンク兵庫 | 4,959,672 | ||
| 普通預金ゆうちょ銀行 | 26,036 | ||
| 振替口座ゆうちょ銀行 | 46,374 | ||
| 現金・預金 計 | 9,937,549 | ||
| (その他流動資産) | |||
| 未収収益金 | 3,357,399 | ||
| 差し入れ保証金 | 702,400 | ||
| その他流動資産 計 | 4,059,799 | ||
| 流動資産合計 | 13,997,348 | ||
| 2 固定資産 | |||
| (有形固定資産) | |||
| 建物附属設備 | 1,880,447 | ||
| 工具器具備品 | 1,886,763 | ||
| 有形固定資産計 | 3,767,210 | ||
| 固定資産合計 | 3,767,210 | ||
| 資産合計 | 17,764,558 | ||
| Ⅱ 負債の部 | |||
| 1 流動負債 | |||
| 預り金 | 302,634 | ||
| 前受金 | 6,000 | ||
| 流動負債 計 | 308,634 | ||
| 2 固定負債 | |||
| 長期借入金 | 0 | ||
| 固定負債 計 | 0 | ||
| 負債合計 | 308,634 | ||
| Ⅲ 正味財産の部 | |||
| 前期繰越正味財産 | 13,075,217 | ||
| 当期正味財産増減額 | 4,380,707 | ||
| 正味財産合計 | 17,455,924 | ||
| 負債及び正味財産合計 | 17,764,558 | ||





