<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>障害者の社会参加を支援するコミュニケーション・アシスト・ネットワーク(ＣＡＮ) &#187; 活動報告</title>
	<atom:link href="http://www.we-can.or.jp/?cat=1&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.we-can.or.jp</link>
	<description>言語聴覚障害者の社会参加を支援します。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Mar 2026 07:56:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.we-can.or.jp/?cat=1&amp;feed=rss2" />
		<item>
		<title>ひなたぼっこ　評価結果2025年</title>
		<link>http://www.we-can.or.jp/p/3387/</link>
		<comments>http://www.we-can.or.jp/p/3387/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 11:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>can</dc:creator>
				<category><![CDATA[活動報告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.we-can.or.jp/p/3387/</guid>
		<description><![CDATA[事業所自己評価2025、保護者結果公表用様式 (1) 保育所等訪問_様式6（訪問先施設の評価結果） (1) 事業所自己評価2025、職員アンケート結果整理プログラム]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.we-can.or.jp/wp-content/uploads/2025/12/事業所自己評価2025、保護者結果公表用様式-14.pdf">事業所自己評価2025、保護者結果公表用様式 (1)</a></p>
<p><a href="http://www.we-can.or.jp/wp-content/uploads/2025/12/保育所等訪問_様式6（訪問先施設の評価結果）-1.pdf">保育所等訪問_様式6（訪問先施設の評価結果） (1)</a></p>
<p><a href="http://www.we-can.or.jp/wp-content/uploads/2025/12/事業所自己評価2025、職員アンケート結果整理プログラム-.pdf">事業所自己評価2025、職員アンケート結果整理プログラム</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.we-can.or.jp/?feed=rss2&#038;p=3387</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.we-can.or.jp/p/3387/" />
	</item>
		<item>
		<title>2024年度事業報告</title>
		<link>http://www.we-can.or.jp/p/3331/</link>
		<comments>http://www.we-can.or.jp/p/3331/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2025 00:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>can</dc:creator>
				<category><![CDATA[活動報告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.we-can.or.jp/p/3331/</guid>
		<description><![CDATA[2024年度事業報告 ■言語聴覚障害及び関連する医療・福祉・教育・労働についての講習会・セミナー事業 ○以下のセミナーを開催し、言語聴覚障害についての啓発活動を行った ・第69回言語障害セミナー「障害のある子のコミュニケーション支援－病院、学校、施設 などをつなぐSTの役割は？－」 開催日（開催地）：2025年1月19日（大阪市）、対象：言語聴覚士　　参加者：7名 ■言語聴覚障害者の人権擁護、社会参加に関する調査・研究事業 ○第50回日本コミュニケーション障害学会学術講演会（東京都）において一般演題「失語症者の就労の実態―すももクラブ利用者への聞き取り調査―」を発表した。 ■言語聴覚障害に関する情報発信、情報交換事業 ○ニュースレター58、59号を発行し、活動を報告すると共に様々な情報を発信した。 ○障害者をめぐる社会の動きをホームページ上の「情報ファイル」で発信した。 ○言語聴覚士久保田功氏が作成した「言語聴覚士国家試験対策情報ソフト（2024年版）」について情報提供し、希望者に取次ぎ配布した。 ■障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業 ○地域活動支援センター「すももクラブ」は大阪市をはじめ、大阪府下11市1町、兵庫県下5市、京都府下1市と委託契約を結んだ。利用登録者は65名であった。 ・利用者の創作活動の成果を各種展覧会へ出展・応募した。 ・利用者・家族の親睦を図る行事を実施した。 ・様々な機会に活動内容を広報した。 ■児童福祉法に基づく児童発達支援事業、放課後等デイサービス事業、保育所等訪問支援事業 ○「ことばの相談室ひなたぼっこ」は開業9年目を迎え、今年度の利用登録者は約80名であ った。 児童発達支援と放課後等デイサービスの定員は、合わせて1日10名であるが、今年度の利 用数は延べ2095人、1日平均8.3人だった。保育所等訪問支援は5人（67回）だった。 ○第二事業所の開設に向けて閉園保育所を借用し改修工事をした。県に開始申請をした。 ○「旧優生保護法による強制不妊手術の被害者を支える」講演会を開催し、34名の参加者があった。 ■その他 ○様々な機会を利用して広報活動を行い、会員獲得に努めた。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2024年度事業報告</p>
<p>■言語聴覚障害及び関連する医療・福祉・教育・労働についての講習会・セミナー事業</p>
<p>○以下のセミナーを開催し、言語聴覚障害についての啓発活動を行った</p>
<p>・第69回言語障害セミナー「障害のある子のコミュニケーション支援－病院、学校、施設</p>
<p>などをつなぐSTの役割は？－」</p>
<p>開催日（開催地）：2025年1月19日（大阪市）、対象：言語聴覚士　　参加者：7名</p>
<p>■言語聴覚障害者の人権擁護、社会参加に関する調査・研究事業</p>
<p>○第50回日本コミュニケーション障害学会学術講演会（東京都）において一般演題「失語症者の就労の実態―すももクラブ利用者への聞き取り調査―」を発表した。</p>
<p>■言語聴覚障害に関する情報発信、情報交換事業</p>
<p>○ニュースレター58、59号を発行し、活動を報告すると共に様々な情報を発信した。</p>
<p>○障害者をめぐる社会の動きをホームページ上の「情報ファイル」で発信した。</p>
<p>○言語聴覚士久保田功氏が作成した「言語聴覚士国家試験対策情報ソフト（2024年版）」について情報提供し、希望者に取次ぎ配布した。</p>
<p>■障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業</p>
<p>○地域活動支援センター「すももクラブ」は大阪市をはじめ、大阪府下11市1町、兵庫県下5市、京都府下1市と委託契約を結んだ。利用登録者は65名であった。</p>
<p>・利用者の創作活動の成果を各種展覧会へ出展・応募した。</p>
<p>・利用者・家族の親睦を図る行事を実施した。</p>
<p>・様々な機会に活動内容を広報した。</p>
<p>■児童福祉法に基づく児童発達支援事業、放課後等デイサービス事業、保育所等訪問支援事業</p>
<p>○「ことばの相談室ひなたぼっこ」は開業9年目を迎え、今年度の利用登録者は約80名であ</p>
<p>った。</p>
<p>児童発達支援と放課後等デイサービスの定員は、合わせて1日10名であるが、今年度の利</p>
<p>用数は延べ2095人、1日平均8.3人だった。保育所等訪問支援は5人（67回）だった。</p>
<p>○第二事業所の開設に向けて閉園保育所を借用し改修工事をした。県に開始申請をした。</p>
<p>○「旧優生保護法による強制不妊手術の被害者を支える」講演会を開催し、34名の参加者があった。</p>
<p>■その他</p>
<p>○様々な機会を利用して広報活動を行い、会員獲得に努めた。<strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.we-can.or.jp/?feed=rss2&#038;p=3331</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.we-can.or.jp/p/3331/" />
	</item>
		<item>
		<title>ことばの相談室ひなたぼっこ　支援プログラム</title>
		<link>http://www.we-can.or.jp/p/3279/</link>
		<comments>http://www.we-can.or.jp/p/3279/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jan 2025 04:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>can</dc:creator>
				<category><![CDATA[活動報告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.we-can.or.jp/p/3279/</guid>
		<description><![CDATA[支援プログラム公表児発202412 支援プログラム公表放デイ202412]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.we-can.or.jp/wp-content/uploads/2025/01/支援プログラム公表児発2024122.pdf">支援プログラム公表児発202412</a></p>
<p><a href="http://www.we-can.or.jp/wp-content/uploads/2025/01/支援プログラム公表放デイ202412.pdf">支援プログラム公表放デイ202412</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.we-can.or.jp/?feed=rss2&#038;p=3279</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.we-can.or.jp/p/3279/" />
	</item>
		<item>
		<title>ことばの相談室ひなたぼっこ　評価結果2024</title>
		<link>http://www.we-can.or.jp/p/3259/</link>
		<comments>http://www.we-can.or.jp/p/3259/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Dec 2024 06:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>can</dc:creator>
				<category><![CDATA[活動報告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.we-can.or.jp/p/3259/</guid>
		<description><![CDATA[事業所自己評価2024、全体評価、数値分析 事業所自己評価2024、ご意見 訪問先施設の評価結果]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.we-can.or.jp/wp-content/uploads/2024/12/事業所自己評価2024、全体評価、数値分析1.pdf">事業所自己評価2024、全体評価、数値分析</a></p>
<p><a href="http://www.we-can.or.jp/wp-content/uploads/2024/12/事業所自己評価2024、ご意見.pdf">事業所自己評価2024、ご意見</a></p>
<p><a href="http://www.we-can.or.jp/wp-content/uploads/2024/12/訪問先施設の評価結果.pdf">訪問先施設の評価結果</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.we-can.or.jp/?feed=rss2&#038;p=3259</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.we-can.or.jp/p/3259/" />
	</item>
		<item>
		<title>ことばの相談室ひなたぼっこ 評価結果2024</title>
		<link>http://www.we-can.or.jp/p/3258/</link>
		<comments>http://www.we-can.or.jp/p/3258/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Dec 2024 06:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>can</dc:creator>
				<category><![CDATA[活動報告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.we-can.or.jp/p/3258/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.we-can.or.jp/?feed=rss2&#038;p=3258</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.we-can.or.jp/p/3258/" />
	</item>
		<item>
		<title>2023年度活動計算書・貸借対照表をアップしました</title>
		<link>http://www.we-can.or.jp/p/3206/</link>
		<comments>http://www.we-can.or.jp/p/3206/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2024 05:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>can</dc:creator>
				<category><![CDATA[活動報告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.we-can.or.jp/p/3206/</guid>
		<description><![CDATA[ページ最下部からご覧下さい]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ページ最下部からご覧下さい</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.we-can.or.jp/?feed=rss2&#038;p=3206</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.we-can.or.jp/p/3206/" />
	</item>
		<item>
		<title>2023年度事業報告</title>
		<link>http://www.we-can.or.jp/p/3204/</link>
		<comments>http://www.we-can.or.jp/p/3204/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2024 05:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>can</dc:creator>
				<category><![CDATA[活動報告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.we-can.or.jp/p/3204/</guid>
		<description><![CDATA[2023年度事業報告 新型コロナウイルス感染症の５類移行にともない、感染防止対策を徐々に緩めて各事業を実施した。 ■言語聴覚障害及び関連する医療・福祉・教育・労働についての講習会・セミナー事業 ○以下の講習会・セミナーを開催し、言語聴覚障害についての啓発活動を行った ・第67回言語障害セミナー「幼児・児童に行う構音指導－現場で必要な知識と技術－」 開催日（開催地）：8月20日（大阪市）、対象：言語聴覚士、教員、支援員など ・第68回言語障害セミナー「障害のある子のコミュニケーション支援を考える－放課後等 デイサービスで取り組めること－」 開催日（開催地）：2024年1月21日（大阪市）、対象：支援員、言語聴覚士など ■言語聴覚障害者の人権擁護、社会参加に関する調査・研究事業 ○第49回日本コミュニケーション障害学会学術講演会（羽曳野市）において、一般演題「失語症者のコミュニケーションツールの利用状況について―携帯電話を中心として―　」を発表した。 ■言語聴覚障害に関する情報発信、情報交換事業 ○ニュースレター56、57号を発行し、活動を報告すると共に様々な情報を発信した。 ○障害者をめぐる社会の動きをホームページ上の「情報ファイル」で発信した。 ○言語聴覚士久保田功氏が作成した「言語聴覚士国家試験対策情報ソフト（2023年版）」について情報提供し、希望者に取次ぎ配布した。 ■障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業 ○地域活動支援センター「すももクラブ」は大阪市をはじめ、大阪府下10市1町、兵庫県下5市、京都府下1市と委託契約を結んだ。利用登録者は60名であった。 ・利用者の創作活動の成果を一部の展覧会への出展・応募した。 ・利用者・家族の親睦を図る行事を一部再開した。 ・様々な機会に活動内容を広報した。 ■児童福祉法に基づく児童発達支援事業、放課後等デイサービス事業、保育所等訪問支援事業 ○「ことばの相談室ひなたぼっこ」は開業8年目を迎え、今年度の利用登録者は約75名であ った。 児童発達支援と放課後等デイサービスの定員は、合わせて1日10名であるが、今年度の利 用数は延べ1958人、1日平均7.9人だった。保育所等訪問支援は3名（11回）だった。 ■その他 ○様々な機会を利用して広報活動を行い、会員獲得に努めた。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2023年度事業報告</p>
<p>新型コロナウイルス感染症の５類移行にともない、感染防止対策を徐々に緩めて各事業を実施した。</p>
<p>■言語聴覚障害及び関連する医療・福祉・教育・労働についての講習会・セミナー事業</p>
<p>○以下の講習会・セミナーを開催し、言語聴覚障害についての啓発活動を行った</p>
<p>・第67回言語障害セミナー「幼児・児童に行う構音指導－現場で必要な知識と技術－」</p>
<p>開催日（開催地）：8月20日（大阪市）、対象：言語聴覚士、教員、支援員など</p>
<p>・第68回言語障害セミナー「障害のある子のコミュニケーション支援を考える－放課後等</p>
<p>デイサービスで取り組めること－」</p>
<p>開催日（開催地）：2024年1月21日（大阪市）、対象：支援員、言語聴覚士など</p>
<p>■言語聴覚障害者の人権擁護、社会参加に関する調査・研究事業</p>
<p>○第49回日本コミュニケーション障害学会学術講演会（羽曳野市）において、一般演題「失語症者のコミュニケーションツールの利用状況について―携帯電話を中心として―　」を発表した。</p>
<p>■言語聴覚障害に関する情報発信、情報交換事業</p>
<p>○ニュースレター56、57号を発行し、活動を報告すると共に様々な情報を発信した。</p>
<p>○障害者をめぐる社会の動きをホームページ上の「情報ファイル」で発信した。</p>
<p>○言語聴覚士久保田功氏が作成した「言語聴覚士国家試験対策情報ソフト（2023年版）」について情報提供し、希望者に取次ぎ配布した。</p>
<p>■障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業</p>
<p>○地域活動支援センター「すももクラブ」は大阪市をはじめ、大阪府下10市1町、兵庫県下5市、京都府下1市と委託契約を結んだ。利用登録者は60名であった。</p>
<p>・利用者の創作活動の成果を一部の展覧会への出展・応募した。</p>
<p>・利用者・家族の親睦を図る行事を一部再開した。</p>
<p>・様々な機会に活動内容を広報した。</p>
<p>■児童福祉法に基づく児童発達支援事業、放課後等デイサービス事業、保育所等訪問支援事業</p>
<p>○「ことばの相談室ひなたぼっこ」は開業8年目を迎え、今年度の利用登録者は約75名であ</p>
<p>った。</p>
<p>児童発達支援と放課後等デイサービスの定員は、合わせて1日10名であるが、今年度の利</p>
<p>用数は延べ1958人、1日平均7.9人だった。保育所等訪問支援は3名（11回）だった。</p>
<p>■その他</p>
<p>○様々な機会を利用して広報活動を行い、会員獲得に努めた。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.we-can.or.jp/?feed=rss2&#038;p=3204</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.we-can.or.jp/p/3204/" />
	</item>
		<item>
		<title>ことばの相談室ひなたぼっこ評価結果2023年</title>
		<link>http://www.we-can.or.jp/p/3167/</link>
		<comments>http://www.we-can.or.jp/p/3167/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Feb 2024 00:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>can</dc:creator>
				<category><![CDATA[活動報告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.we-can.or.jp/p/3167/</guid>
		<description><![CDATA[事業所自己評価2023、全体評価、数値分析 事業所自己評価2023、ご意見]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.we-can.or.jp/wp-content/uploads/2024/02/事業所自己評価2023、全体評価、数値分析1.pdf">事業所自己評価2023、全体評価、数値分析</a></p>
<p><a href="http://www.we-can.or.jp/wp-content/uploads/2024/02/事業所自己評価2023、全体評価、数値分析1.pdf"></a><a href="http://www.we-can.or.jp/wp-content/uploads/2024/02/事業所自己評価2023、ご意見1.pdf">事業所自己評価2023、ご意見</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.we-can.or.jp/?feed=rss2&#038;p=3167</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.we-can.or.jp/p/3167/" />
	</item>
		<item>
		<title>2022年度活動計算書と貸借対照表をアップしました</title>
		<link>http://www.we-can.or.jp/p/3116/</link>
		<comments>http://www.we-can.or.jp/p/3116/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jun 2023 12:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>can</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[活動報告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.we-can.or.jp/p/3116/</guid>
		<description><![CDATA[ページ最下部からご覧下さい。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ページ最下部からご覧下さい。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.we-can.or.jp/?feed=rss2&#038;p=3116</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.we-can.or.jp/p/3116/" />
	</item>
		<item>
		<title>2022年度事業報告</title>
		<link>http://www.we-can.or.jp/p/3106/</link>
		<comments>http://www.we-can.or.jp/p/3106/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jun 2023 12:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>can</dc:creator>
				<category><![CDATA[活動報告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.we-can.or.jp/p/3106/</guid>
		<description><![CDATA[2022年度事業報告 昨年度に続き新型コロナウイルス感染拡大が周期的に起こったため、各事業の実施には感染防止対策の徹底が必要であった。これにより一部の事業は実施を見送った。 ■言語聴覚障害及び関連する医療・福祉・教育・労働についての講習会・セミナー事業 ○以下の講習会・セミナーを開催し、言語聴覚障害についての啓発活動を行った ・第66回言語障害セミナー「自閉症の子の会話を育てる－児童発達支援の現場から－」 開催日（開催地）：6月30日（大津市）、11月13日（大阪市）、11月27日（姫路市） 対象：言語聴覚士、保育士、教員、支援員など ■言語聴覚障害者の人権擁護に関する事業 ○人権擁護学習会「旧優生保護法に基づく強制不妊手術を受けた人の国家賠償請求訴訟」 開催日：2023年3月12日　　開催地：大阪市　　　講師：辻川圭乃氏（弁護士） ■言語聴覚障害者の人権擁護、社会参加に関する調査・研究事業 ○第48回日本コミュニケーション障害学会学術講演会（松山市）において「勝ち負けにこだわる－自閉症の子の会話を指導するための理論的考察４」「勝負から攻略・達成へ－自閉症の子とゲームでコミュニケーションその10」を発表した。 ■言語聴覚障害に関する情報発信、情報交換事業 ○ニュースレター54、55号を発行し、活動を報告すると共に様々な情報を発信した。 ○障害者をめぐる社会の動きをホームページ上の「情報ファイル」で発信した。 ○言語聴覚士久保田功氏が作成した「言語聴覚士国家試験対策情報ソフト（2022年版）」について情報提供し、希望者に取次ぎ配布した。 ■障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業 ○地域活動支援センター「すももクラブ」は大阪市をはじめ、大阪府下11市1町、兵庫県下5市、京都府下1市と委託契約を結んだ。利用登録者は64名であった。 ○新型コロナウイルス感染予防のため、各種行事の開催及び対外的行事へ参加は制限された。 ■児童福祉法に基づく児童発達支援事業、放課後等デイサービス事業、保育所等訪問支援事業 ○「ことばの相談室ひなたぼっこ」は開業7年目を迎え、今年度の利用登録者は約70名であ った。 児童発達支援と放課後等デイサービスの定員は、合わせて1日10名であるが、今年度の利 用数は延べ 1906人、1日平均7.46人だった。保育所等訪問支援は2名（6回）だった。 ■その他 ○様々な機会を利用して広報活動を行い、会員獲得に努めた。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2022年度事業報告</p>
<p>昨年度に続き新型コロナウイルス感染拡大が周期的に起こったため、各事業の実施には感染防止対策の徹底が必要であった。これにより一部の事業は実施を見送った。</p>
<p>■言語聴覚障害及び関連する医療・福祉・教育・労働についての講習会・セミナー事業</p>
<p>○以下の講習会・セミナーを開催し、言語聴覚障害についての啓発活動を行った</p>
<p>・第66回言語障害セミナー「自閉症の子の会話を育てる－児童発達支援の現場から－」</p>
<p>開催日（開催地）：6月30日（大津市）、11月13日（大阪市）、11月27日（姫路市）</p>
<p>対象：言語聴覚士、保育士、教員、支援員など</p>
<p>■言語聴覚障害者の人権擁護に関する事業</p>
<p>○人権擁護学習会「旧優生保護法に基づく強制不妊手術を受けた人の国家賠償請求訴訟」</p>
<p>開催日：2023年3月12日　　開催地：大阪市　　　講師：辻川圭乃氏（弁護士）</p>
<p>■言語聴覚障害者の人権擁護、社会参加に関する調査・研究事業</p>
<p>○第48回日本コミュニケーション障害学会学術講演会（松山市）において「勝ち負けにこだわる－自閉症の子の会話を指導するための理論的考察４」「勝負から攻略・達成へ－自閉症の子とゲームでコミュニケーションその10」を発表した。</p>
<p>■言語聴覚障害に関する情報発信、情報交換事業</p>
<p>○ニュースレター54、55号を発行し、活動を報告すると共に様々な情報を発信した。</p>
<p>○障害者をめぐる社会の動きをホームページ上の「情報ファイル」で発信した。</p>
<p>○言語聴覚士久保田功氏が作成した「言語聴覚士国家試験対策情報ソフト（2022年版）」について情報提供し、希望者に取次ぎ配布した。</p>
<p>■障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業</p>
<p>○地域活動支援センター「すももクラブ」は大阪市をはじめ、大阪府下11市1町、兵庫県下5市、京都府下1市と委託契約を結んだ。利用登録者は64名であった。</p>
<p>○新型コロナウイルス感染予防のため、各種行事の開催及び対外的行事へ参加は制限された。</p>
<p>■児童福祉法に基づく児童発達支援事業、放課後等デイサービス事業、保育所等訪問支援事業</p>
<p>○「ことばの相談室ひなたぼっこ」は開業7年目を迎え、今年度の利用登録者は約70名であ</p>
<p>った。</p>
<p>児童発達支援と放課後等デイサービスの定員は、合わせて1日10名であるが、今年度の利</p>
<p>用数は延べ 1906人、1日平均7.46人だった。保育所等訪問支援は2名（6回）だった。</p>
<p>■その他</p>
<p>○様々な機会を利用して広報活動を行い、会員獲得に努めた。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.we-can.or.jp/?feed=rss2&#038;p=3106</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.we-can.or.jp/p/3106/" />
	</item>
	</channel>
</rss>
